???? ????
序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
---|---|---|---|---|
169 | 潁上皖能環(huán)保電力有限公司潁上縣城鄉(xiāng)一體化熱電項目 | 總院集團科技成果獎 | 一等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
170 | 虛擬制造與虛擬建造在數(shù)字化車間的應(yīng)用-山東臨港有色金屬有限公司年產(chǎn)22萬噸精密鑄造生產(chǎn)線項目 | 建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用大賽 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
171 | 上海英流機電技術(shù)有限公司蓄熱式焙燒爐項目 | 安徽省機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
172 | 《錘上鋼質(zhì)自由鍛件 復(fù)雜程度分類及折合系數(shù)(GB/T33216-2016)》 | 安徽省機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
173 | 《錘上鋼質(zhì)自由鍛件 復(fù)雜程度分類及折合系數(shù)(GB/T33216-2016)》 | 機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
174 | 年產(chǎn)800萬套智能空調(diào)及配套產(chǎn)業(yè)園項目一期 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
175 | 徐工集團高空作業(yè)平臺智能制造項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
176 | 煙臺奧朗機械科技有限公司液壓基礎(chǔ)件制造項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
177 | 年產(chǎn)4GW新能源汽車動力電池組裝項目 | 合肥市建筑工程“琥珀杯” | 琥珀杯 | 北京華興建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
178 | 廬陽萬象匯項目 | 合肥市建筑工程“琥珀杯” | 琥珀杯 | 北京華興建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
179 | 合肥市軌道交通2號線工程機電系統(tǒng)(風(fēng),、水、電,、設(shè)備區(qū)裝修)總承包1-8標(biāo)—08標(biāo)段及公共區(qū)裝修監(jiān)理服務(wù)項目第4標(biāo)段 | 安徽省安裝工程優(yōu)質(zhì)獎 | 優(yōu)質(zhì)獎 | 北京華興建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
180 | 中機精密成形產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院建設(shè)項目可行性研究報告 | 安徽省優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 優(yōu)秀獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
中機第一設(shè)計研究院有限公司(原機械工業(yè)第一設(shè)計研究院)隸屬于中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司,,1952年成立于北京,是我國建立的工程設(shè)計單位之一,。1970年因戰(zhàn)備疏散遷址至安徽省蚌埠市,;2012年8月總部搬遷至安徽省合肥市;2017年12月改制為國有獨資公司,。...
中機第一設(shè)計研究院有限公司 2007-2018 版權(quán)所有. 地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖I(lǐng)CP備05015154號
技術(shù)支持:北京信諾誠