???? ????
序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
---|---|---|---|---|
25 | 山推工程機械股份有限公司駕駛室和履帶擴大產(chǎn)能項目 | 中國機械科學(xué)研究總院集團科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
26 | 蘇州龐源建筑機械科技有限公司新建智能塔式起重機生產(chǎn)項目 | 中國機械科學(xué)研究總院集團科技成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
27 | 徐工消防車智能制造產(chǎn)業(yè)化基地項目 | 中國機械科學(xué)研究總院集團科技成果獎 | 一等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
28 | 中小型挖掘機下車架智能化裝配生產(chǎn)線 | 中國機械科學(xué)研究總院集團科技成果獎 | 一等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
29 | 機械科學(xué)研究總院集團有限公司懷柔科技創(chuàng)新基地項目可行性研究報告 | 全國優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司,、合肥水泥研究設(shè)計院有限公司 |
30 | 機械科學(xué)研究總院集團有限公司懷柔科技創(chuàng)新基地項目可行性研究報告 | 全國優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司,、中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司 |
31 | 渦陽縣體育中心 | 安徽省土木建筑學(xué)會創(chuàng)新獎(結(jié)構(gòu)工程) | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司、上海研科建筑工程設(shè)計事務(wù)所(普通合伙) |
32 | 履帶底盤制造能力提升項目-履帶底盤二期廠房 | 江蘇省揚子杯 | 揚子杯 | 北京華興建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
33 | 蕪湖新興鑄管有限公司綜合料場封閉工程 | 中國鋼結(jié)構(gòu)金獎 | 金獎 | 北京華興建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
34 | 廈門市中醫(yī)院康復(fù)樓項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
35 | 蚌埠液力機械有限公司擴建及智能制造基地建設(shè)項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
36 | 大連華銳重工集團股份有限公司中革基地大兆瓦風(fēng)電"齒輪箱+"研制項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
中機第一設(shè)計研究院有限公司(原機械工業(yè)第一設(shè)計研究院)隸屬于中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司,,1952年成立于北京,,是我國建立的工程設(shè)計單位之一。1970年因戰(zhàn)備疏散遷址至安徽省蚌埠市,;2012年8月總部搬遷至安徽省合肥市,;2017年12月改制為國有獨資公司。...
中機第一設(shè)計研究院有限公司 2007-2018 版權(quán)所有. 地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖I(lǐng)CP備05015154號
技術(shù)支持:北京信諾誠