集團圍繞航空航天,、國防軍工,、清潔能源,、新能源汽車和深海深空等領域高端裝備發(fā)展對先進制造技術的需求,,解決高端零部件成形全流程,、組織性能演變規(guī)律和調控缺陷形成機理和控制等科學問題,;解決超常使役環(huán)境關鍵部件制造中面臨的材料,、工藝,、裝備與檢測等重大工程難題;支撐新一代高端裝備制造,,發(fā)揮國家級科技平臺的引領作用,,提升我國基礎制造工藝及裝備科技創(chuàng)新能力,共建有國家重點實驗室4個,、國家工程研究中心4個,、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心1個、國家技術創(chuàng)新中心1個,、國家工業(yè)母機創(chuàng)新研究院1個,、國際合作基地3個、國家企業(yè)技術中心2個,、國家野外研究站2個,。
序號 | 平臺名稱 | 級別 | 依托單位 |
---|---|---|---|
國家重點實驗室 | |||
1 | 先進成形技術與裝備全國重點實驗室 | 國家級 | 輕量化院 |
2 | 高端裝備鑄造技術全國重點實驗室 | 國家級 | 沈鑄所 |
3 | 新型釬焊材料與技術國家重點實驗室 | 國家級 | 鄭機所 |
4 | 特種表面保護材料及應用技術國家重點實驗室 | 國家級 | 材保所 |
國家工程研究中心 | |||
5 | 高效焊接新技術國家工程研究中心 | 國家級 | 哈焊院 |
6 | 制造業(yè)自動化國家工程研究中心 | 國家級 | 北自所 |
7 | 精密成型國家工程研究中心 | 國家級 | 機電所 |
8 | 機械工業(yè)生產(chǎn)力信息與培訓中心 | 國家級 | 基礎院 |
國家技術創(chuàng)新中心 | |||
9 | 高性能液壓部件技術創(chuàng)新中心 | 國家級 | 北自所 |
國家制造業(yè)創(chuàng)新中心 | |||
10 | 國家輕量化材料及成形技術與裝備創(chuàng)新中心 | 國家級 | 輕量化院 |
國家工業(yè)母機創(chuàng)新研究院 | |||
11 | 國家工業(yè)母機創(chuàng)新研究院 | 國家級 | 集團 |
國際合作基地 | |||
12 | 先進釬焊材料與技術國際科技合作基地 | 國家級 | 鄭機所 |
13 | 機械科學研究總院國際科技合作基地 | 國家級 | 集團 |
14 | 特種材料及特種加工國際科技合作基地 | 國家級 | 哈焊所 |
其他 | |||
15 | 國家企業(yè)技術中心(高參數(shù)齒輪傳動及高端釬焊工藝與材料) | 國家級 | 鄭州所 |
16 | 國家企業(yè)技術中心(先進焊接工藝及高端焊接裝備) | 國家級 | 哈焊所 |
17 | 湖北武漢大氣淡水環(huán)境腐蝕國家野外研究站 | 國家級 | 材保所 |
18 | 新疆尉犁大氣環(huán)境材料腐蝕國家野外科學觀測研究站 | 國家級 | 材保所 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術支持:北京信諾誠